Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στο αμυντικό γκρουπ την τέταρτη και τελευταία ημέρα των δοκιμών στο NFL Combine στην Ινδιανάπολη. Η ομάδα ήταν επικεφαλής από δύο κόρνερ στο Patrick Peterson [LSU] και τον πρίγκιπα Amukamara [Νεμπράσκα], και οι δύο θα μπορούσαν να είναι εκτός πινάκων εντός των πρώτων 10 επιλογών του NFL Draft. Ο Τζίμι Σμιθ (που απεικονίζεται παραπάνω), μια γρήγορη άνοδος από το Κολοράντο, αποδείχθηκε άξιος του πρώτου γύρου, κάνοντας check in με μια σταθερή συνολική απόδοση.
Μέσο ύψος DB: 6'0 'Μέσο βάρος DB: 206 λίβρες.
Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στο αμυντικό γκρουπ την τέταρτη και τελευταία ημέρα των δοκιμών στο NFL Combine στην Ινδιανάπολη. Η ομάδα ήταν επικεφαλής από δύο κόρνερ στο Patrick Peterson [LSU] και τον πρίγκιπα Amukamara [Νεμπράσκα], και οι δύο θα μπορούσαν να είναι εκτός πινάκων εντός των πρώτων 10 επιλογών του NFL Draft. Ο Τζίμι Σμιθ (που απεικονίζεται παραπάνω), μια γρήγορη άνοδος από το Κολοράντο, αποδείχθηκε άξιος του πρώτου γύρου, κάνοντας check in με μια σταθερή συνολική απόδοση.
κάνετε πέντε ώρες ενεργειακά ποτά
Μέσο ύψος DB: 6'0 '
Μέσο Βάρος DB: 206 λίβρες.
40-Yard Dash
Παίχτης | Ώρα [δευτ.] |
Ντέμαρκος Βαν Ντίκε Μιάμι | 4.28 |
Πάτρικ Πέτερσον LSU | 4.34 |
Chimdi Chekwa Πολιτεία του Οχάιο | 4.40 |
Κρις Κουλίβερ Νότια Καρολίνα | 4.40 |
Πρίγκιπας Αμουκαμάρα Νεμπράσκα | 4.43 |
Joe Lefeged Rutgers | 4.43 |
Ras-I Dowling Βιργινία | 4.46 |
Κέρτις Μάρς Πολιτεία της Γιούτα | 4.46 |
Μπάιρον Μάξγουελ Κλέμσον | 4.46 |
Τζίμι Σμιθ Κολοράντο | 4.46 |
Shareece Ράιτ USC | 4.46 |
Μέσος όρος θέσης | 4.42 |
225-Bench Press
Παίχτης | Επαναλήψεις |
Ντα'Νόρις Σαρσί Βόρεια Καρολίνα | 27 |
Marcus Gilchrist Κλέμσον | 26 |
Jalil Brown Κολοράντο | 24 |
Σίλο Κέο Αϊντάχο | 24 |
Μπάιρον Μάξγουελ Κλέμσον | 24 |
Ντέιβιντ Σιμς Πολιτεία της Αϊόβα | 24 |
Τζίμι Σμιθ Κολοράντο | 24 |
Κίντον Κάρτερ Οκλαχόμα | 2. 3 |
Ντουλάπια Buster Τενεσί-Σατανούγκα | είκοσι |
Ras-I Dowling Βιργινία | 19 |
Jermele Hines Πολιτεία του Οχάιο | 19 |
Μπράντον Χόγκαν Δυτική Βιρτζίνια | 19 |
Μέσος όρος θέσης | 2. 3 |
Κάθετο άλμα
Παίχτης | Επαναλήψεις |
Κέρτις Μπράουν Τέξας | 39.5 |
Κρις Κουλίβερ Νότια Καρολίνα | 38.5 |
Marcus Gilchrist Κλέμσον | 38.5 |
Τζος Τόμας Βουβάλι | 38.5 |
Πρίγκιπας Αμουκαμάρα Νεμπράσκα | 38 |
Πάτρικ Πέτερσον LSU | 38 |
Ρίτσαρντ Σέρμαν Στάνφορντ | 38 |
Κέρτις Μάρς Πολιτεία της Γιούτα | 37.5 |
Ντέιβιντ Σιμς Πολιτεία της Αϊόβα | 37.5 |
Άαρον Ουίλιαμς Τέξας | 37.5 |
Μέσος όρος θέσης | 38 |
Μεγάλο άλμα
Παίχτης | Μήκος [πόδια] |
Κορτέζ Άλεν Ακρόπολη | 10'9 ' |
Πρίγκιπας Αμουκαμάρα Νεμπράσκα | 10'8 '' |
Κέρτις Μπράουν Τέξας | 10'8 '' |
Κρις Κοντέ Υπολογ | 10'7 ' |
Άαρον Ουίλιαμς Τέξας | 10'7 ' |
Chimdi Chekwa Πολιτεία του Οχάιο | 10'6 ' |
Πάτρικ Πέτερσον LSU | 10'6 ' πόσες νίκες σε ένα παιχνίδι μπέιζμπολ μικρού πρωταθλήματος |
Τζος Τόμας Βουβάλι | 10'6 ' |
Ρίτσαρντ Σέρμαν Στάνφορντ | 10'5 ' |
Μπάιρον Μάξγουελ Κλέμσον | 10'4 ' |
Μέσος όρος θέσης | 10'7 ' |
Τρυπάνι τριών κώνων
Παίχτης | Ώρα [δευτ.] |
Ντουλάπια Buster Τενεσί-Σατανούγκα | 6.44 |
Τσίκι Μπράουν Τέξας | 6.50 |
Σίλο Κέο Αϊντάχο | 6.55 |
Πάτρικ Πέτερσον LSU | 6.58 |
Κέρτις Μπράουν Τέξας | 6.59 |
Σπίτι του Πολιτεία του Νέου Μεξικού | 6.65 |
Μπράντι Τόμπσον Boise State | 6.66 |
Rashad Carmichael Virginia Tech | 6.69 |
Άαρον Ουίλιαμς τύποι προπόνησης υψηλής έντασης Τέξας | 6.72 |
Έρικ Χάγκ Νεμπράσκα | 6.73 |
Μέσος όρος θέσης | 6.61 |
20-Yard Shuttle
Παίχτης | Ώρα [δευτ.] |
Σίλο Κέο Αϊντάχο | 3.90 |
Ντουλάπια Buster Τενεσί-Σατανούγκα | 3.90 |
Τσίκι Μπράουν Τέξας | 4.0 |
Κέρτις Μπράουν Τέξας | 4.0 |
Κορτέζ Άλεν Ακρόπολη | 4.01 |
Rashad Carmichael Virginia Tech | 4.06 |
Κίντον Κάρτερ Οκλαχόμα | 4.06 |
Τζίμι Σμιθ Κολοράντο | 4.06 |
Μπράντον Μπέρτον Γιούτα | 4.07 |
Κέρτις Μάρς Πολιτεία της Γιούτα | 4.07 |
Πάτρικ Πέτερσον LSU | 4.07 |
Άαρον Ουίλιαμς Τέξας | 4.07 |
Μέσος όρος θέσης | 4.42 |
Μεταφορά 60 ναυπηγείων
Παίχτης | Ώρα [δευτ.] |
Ντουλάπια Buster Τενεσί-Σατανούγκα | 10.75 |
Κορτέζ Άλεν Ακρόπολη | 10.87 |
Κέρτις Μπράουν Τέξας | 11.0 |
Πάτρικ Πέτερσον LSU | 11.01 |
Σπίτι του Πολιτεία του Νέου Μεξικού | 11.07 |
Τσίκι Μπράουν Τέξας | 11.09 |
Μπράντι Τόμπσον Boise State | 11.13 |
Ντα'Νόρις Σαρσί Βόρεια Καρολίνα | 11.18 |
Marcus Gilchrist Κλέμσον | 11.19 |
Σίλο Κέο Αϊντάχο | 11.19 |
Μέσος όρος θέσης | 11.05 |
Πηγή: NFL.com
Φωτογραφία: German Alegria
Φωτογραφική πίστωση: Getty Images // Thinkstock